| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 22:28 | 23:16 | 48 分鐘 |
2 | 13:38 | 13:56 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 20:46 | 22:31 | 105 分鐘 |
4 | 2024-10-28 | 22:14 | 23:34 | 80 分鐘 |
5 | 2024-10-27 | 22:36 | 22:49 | 13 分鐘 |
6 | 2024-10-25 | 13:07 | 14:24 | 77 分鐘 |
7 | 10:15 | 12:25 | 130 分鐘 | |
8 | 09:09 | 09:15 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-10-24 | 09:50 | 15:43 | 353 分鐘 |
10 | 2024-10-23 | 11:06 | 15:44 | 277 分鐘 |
11 | 10:13 | 11:04 | 51 分鐘 | |
12 | 2024-10-22 | 09:41 | 15:00 | 320 分鐘 |
13 | 2024-10-21 | 09:44 | 15:44 | 360 分鐘 |
14 | 2024-10-18 | 09:42 | 14:02 | 260 分鐘 |
15 | 09:10 | 09:40 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-10-17 | 10:37 | 15:40 | 303 分鐘 |
17 | 2024-10-16 | 09:20 | 15:45 | 385 分鐘 |
18 | 2024-10-15 | 12:54 | 15:01 | 128 分鐘 |
19 | 11:22 | 12:10 | 47 分鐘 | |
20 | 2024-10-14 | 10:05 | 15:38 | 333 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
22 | 2024-10-13 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
23 | 13:55 | 15:31 | 95 分鐘 | |
24 | 2024-10-12 | 15:27 | 16:50 | 83 分鐘 |
25 | 11:39 | 14:29 | 170 分鐘 | |
26 | 2024-10-11 | 13:10 | 14:30 | 80 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
28 | 2024-10-10 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
29 | 2024-10-09 | 12:55 | 14:01 | 66 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345037.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |